Technischer Vergleich
Beamer Vergleich 2026: Alle Beamer Modelle mit technischen Daten
Sortiere und vergleiche alle 9 Beamers nach Auflösung, Kanälen, Sensor und Preis. Finde die perfekte Beamer für dein Auto.
Affiliate-Hinweis: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
| Modell | Auflösung | Helligkeit | Kontrast | Betriebssystem | Wi-Fi | Preis (ca.) | Bewertung | Details | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEMAX VP01 Google TV Projektor | Full HD (1920×1080) | ~250 ANSI Lumen (350 ISO) | 1500:1 | Google TV (Netflix lizenziert) | Dual-Band Wi-Fi | ca. 200 € | Details | Amazon | |
| Xming Episode One Google TV Projektor | Full HD (1920×1080) | 150 ISO Lumen (true) | 1500:1 | Google TV | Dual-Band Wi-Fi | ca. 160 € | Details | Amazon | |
| WEMAX VP03 Google TV Projektor | Full HD (1920×1080) | ~250 ANSI Lumen (300 ISO) | 2000:1 | Google TV (Android 14) | Dual-Band Wi-Fi | ca. 230 € | Details | Amazon | |
| Formovie Xming Page One | Full HD (1920×1080) | 320 ISO Lumen | 2000:1 | Google TV | Dual-Band Wi-Fi | ca. 280 € | Details | Amazon | |
| Yaber L2s Home Cinema Projektor | Full HD (1920×1080) | 430 ISO Lumen | 1000:1 | Android TV | Dual-Band Wi-Fi | ca. 230 € | Details | Amazon | |
| Yaber K2s Smart Projektor | Full HD (1920×1080) | 800 ANSI Lumen (700 ISO) | 1000:1 | Android TV (Netflix/Disney+) | Dual-Band Wi-Fi | ca. 430 € | Details | Amazon | |
| NexiGo PJ40 Pro Smart Projektor | Full HD (1920×1080) | 800 ANSI Lumen | 3000:1 | Google TV | Dual-Band Wi-Fi | ca. 350 € | Details | Amazon | |
| Yaber T2 Plus GTV Portable Projektor | Full HD (1920×1080) | 450 ANSI Lumen (350 ISO) | 1000:1 | Google TV | Dual-Band Wi-Fi | ca. 370 € | Details | Amazon | |
| NexiGo Nova Mini Laser Projektor | Full HD (1920×1080) | 1200 ANSI Lumen | 15000:1 | Google TV | Dual-Band Wi-Fi | ca. 650 € | Details | Amazon |
*Preise können je nach Händler und Zeitpunkt abweichen. Stand: 2026.