Technischer Vergleich
Dashcam Vergleich 2026: Alle VIOFO Modelle mit technischen Daten
Sortiere und vergleiche alle 9 Dashcams nach Auflösung, Kanälen, Sensor und Preis. Finde die perfekte Dashcam für dein Auto.
Affiliate-Hinweis: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
| Modell | Auflösung | Kanäle | Sensor | Wi-Fi | GPS | Speicher | Preis (ca.) | Bewertung | Details | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOFO VS1 Mini | 2K | 1-Kanal | Sony STARVIS 2 IMX675 | 5 GHz | ✓ | microSD bis 256 GB | ca. 170 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A119 Mini 2 | 2K | 1-Kanal | Sony STARVIS 2 IMX675 | 5 GHz | ✓ | microSD bis 512 GB | ca. 160 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A229 Plus 2CH | 2K | 2-Kanal | Sony STARVIS 2 IMX675 (beide) | 5 GHz | ✓ | microSD bis 512 GB | ca. 230 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A229 Pro 1CH | 4K | 1-Kanal | Sony STARVIS 2 IMX678 (8 MP) | 5 GHz | ✓ | microSD bis 512 GB | ca. 310 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A229 Pro 3CH | 4K | 3-Kanal | Sony STARVIS 2 (IMX678 + IMX675 + IMX307 IR) | 5 GHz | ✓ | microSD bis 512 GB | ca. 380 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A229 Ultra 2CH | 4K | 2-Kanal | Sony STARVIS 2 IMX678 (beide) | 5 GHz | ✓ | microSD bis 512 GB | ca. 410 € | Details | Amazon | |
| VIOFO T330 2CH | 4K 60fps | 2-Kanal | Sony STARVIS 2 (beide) | Wi-Fi 6 | ✓ | microSD bis 512 GB | ca. 440 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A329S 2CH | 4K 60fps | 2-Kanal | Sony STARVIS 2 (IMX678 + IMX675) | Wi-Fi 6 | ✓ | microSD bis 512 GB / SSD | ca. 460 € | Details | Amazon | |
| VIOFO A329T 2CH | 4K 60fps | 2-Kanal | Sony STARVIS 2 (beide) | Wi-Fi 6 | ✓ | microSD bis 512 GB / SSD | ca. 450 € | Details | Amazon |
*Preise können je nach Händler und Zeitpunkt abweichen. Stand: 2026.